jeudi, 15 octobre je, 15. oct. 23° Paris Horoscope
NYCTL'actualité en toute confiance
Pays et ville
La Liga

La Liga

2026-2027
Journée 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
À venir
Classement
#S+/−P
1 Barcelona 8 34:7 24
2 Atlético Madrid 8 18:8 19
3 Real Betis 8 14:9 19
4 Real Madrid 8 19:8 18
5 Sevilla 8 13:12 14
6 Real Sociedad 8 12:15 13
7 Deportivo Alavés 8 12:8 11
8 Deportivo de A Coruña 8 12:11 10
9 Celta Vigo 8 8:6 8
10 Athletic Bilbao 6 7:6 8
11 Villarreal 8 13:13 8
12 Espanyol 8 11:11 8
13 Rayo Vallecano 7 11:16 8
14 Getafe 8 4:10 8
15 Racing de Santander 8 13:23 8
16 Osasuna 8 8:18 8
17 Levante 7 11:15 6
18 Elche 8 11:17 6
19 Valencia 8 6:15 5
20 Málaga 8 4:13 4
Résultats
Équipes
Athletic Bilbao Atlético Madrid Barcelona Celta Vigo Deportivo Alavés Deportivo de A Coruña Elche Espanyol Getafe Levante Málaga Osasuna Racing de Santander Rayo Vallecano Real Betis Real Madrid Real Sociedad Sevilla Valencia Villarreal